| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereMinnesota | $2,387 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$304 +13% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$263 +11% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$173 +7% |
| #4 | New York | $2,530 | +$143 +6% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | +$132 +6% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$123 +5% |
| #7 | Illinois | $2,493 | +$106 +4% |
| #8 | New Hampshire | $2,492 | +$105 +4% |
| #9 | California | $2,490 | +$103 +4% |
| #10 | Washington | $2,459 | +$72 +3% |


