| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNevada | $2,448 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$246 +10% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$210 +9% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$112 +5% |
| #4 | New York | $2,529 | +$81 +3% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$69 +3% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$63 +3% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$48 +2% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$45 +2% |
| #9 | California | $2,493 | +$45 +2% |
| #11 | Washington | $2,447 | -$1 0% |


