| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNew York | $2,530 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$161 +6% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$120 +5% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$30 +1% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | -$11 0% |
| #6 | Vermont | $2,511 | -$20 -1% |
| #7 | California | $2,493 | -$37 -1% |
| #8 | Illinois | $2,493 | -$37 -1% |
| #9 | New Hampshire | $2,485 | -$45 -2% |
| #10 | Washington | $2,459 | -$71 -3% |
| #11 | Nevada | $2,448 | -$83 -3% |


