| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNew York | $2,529 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$165 +7% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$129 +5% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$31 +1% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | -$12 0% |
| #6 | Vermont | $2,511 | -$19 -1% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | -$33 -1% |
| #8 | Illinois | $2,493 | -$36 -1% |
| #9 | California | $2,493 | -$36 -1% |
| #10 | Nevada | $2,448 | -$81 -3% |
| #11 | Washington | $2,447 | -$82 -3% |


