| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH DAKOTA | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereNorth Dakota | $2,276 | — |
| #1 | New York | $2,574 | +$299 +13% |
| #2 | Wisconsin | $2,572 | +$296 +13% |
| #3 | Alaska | $2,562 | +$286 +13% |
| #4 | Nevada | $2,558 | +$282 +12% |
| #5 | Connecticut | $2,557 | +$281 +12% |
| #6 | Hawaii | $2,554 | +$279 +12% |
| #7 | Illinois | $2,547 | +$271 +12% |
| #8 | California | $2,532 | +$256 +11% |
| #9 | New Hampshire | $2,518 | +$242 +11% |
| #10 | Kentucky | $2,511 | +$236 +10% |


