| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #41 | You’re hereTexas | $2,160 | — |
| #1 | Connecticut | $2,678 | +$518 +24% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$498 +23% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$400 +19% |
| #4 | New York | $2,529 | +$369 +17% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$357 +17% |
| #6 | Vermont | $2,499 | +$338 +16% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$336 +16% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$333 +15% |
| #9 | California | $2,493 | +$333 +15% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$288 +13% |


