| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #41 | You’re hereTexas | $2,160 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$531 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$490 +23% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$400 +18% |
| #4 | New York | $2,530 | +$370 +17% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | +$359 +17% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$350 +16% |
| #7 | California | $2,493 | +$333 +15% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$333 +15% |
| #9 | New Hampshire | $2,485 | +$325 +15% |
| #10 | Washington | $2,459 | +$299 +14% |


