| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereWashington | $2,447 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$247 +10% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$211 +9% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$113 +5% |
| #4 | New York | $2,529 | +$82 +3% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$70 +3% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$64 +3% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$49 +2% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$46 +2% |
| #9 | California | $2,493 | +$46 +2% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$1 0% |


