| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereMassachusetts | $2,472 | — |
| #2 | Wisconsin | $2,433 | -$39 -2% |
| #3 | Virginia | $2,352 | -$120 -5% |
| #4 | Colorado | $2,336 | -$137 -6% |
| #5 | Michigan | $2,241 | -$232 -9% |
| #6 | Washington | $2,144 | -$328 -13% |
| #7 | Illinois | $2,142 | -$331 -13% |
| #8 | Iowa | $2,096 | -$376 -15% |
| #9 | Ohio | $2,045 | -$427 -17% |
| #10 | North Carolina | $1,858 | -$614 -25% |
| #11 | Texas | $1,722 | -$750 -30% |


